Tonights run was 60 @ E. It was a nice evening run however it was still about 85 degrees
Summary
Overall
| Time: | 00:59:08 |
| Distance: | 5.77 mi |
| Elevation Gain: | 134 ft |
| Calories: | 1,000 C |
Timing
| Time: | 00:59:08 |
| Moving Time: | 00:58:44 |
| Elapsed Time: | 00:59:30 |
| Avg Pace: | 10:14 min/mi |
| Avg Moving Pace: | 10:10 min/mi |
| Best Pace: | 07:50 min/mi |
Speed
Pace
Elevation
| Elevation Gain: | 134 ft |
| Elevation Loss: | 133 ft |
| Min Elevation: | 1,278 ft |
| Max Elevation: | 1,421 ft |
No comments:
Post a Comment